Natürlich, hier ist die Tabelle im HTML-Format: ```html
| Erdgeschichtszeitalter | Steinzeit | Bronzezeit | Eisenzeit |
|---|---|---|---|
| Paläolithikum | vor 2,6 Mio. - vor 12.000 Jahren | - | - |
| Mesolithikum | vor 12.000 - vor 10.000 Jahren | - | - |
| Neolithikum | - | vor 4000 - vor 2000 v. Chr. | - |
| Kupfersteinzeit | - | vor 5000 - vor 3000 v. Chr. | - |
| Frühbronzezeit | - | vor 3000 - vor 1500 v. Chr. | - |
| Mittelbronzezeit | - | vor 1500 - vor 1200 v. Chr. | - |
| Spätbronzezeit | - | vor 1200 - vor 800 v. Chr. | - |
| Hallstattzeit | - | - | vor 800 - vor 450 v. Chr. |
| Latènezeit | - | - | vor 450 - vor 15 v. Chr. |
``` Diese Tabelle sollte korrekt angezeigt werden, wenn du sie in eine HTML-Seite einfügst.